Kávéházi Főkönyv.
XXIV. kötet · 2026. szeptember 16., szerda
BTC 75 747 $ -0,35 %ETH 2394 $ -0,67 %Félelemmérő 51 nyugalom · a teljes skála
- 430,90 M $Likvidálva 24 ó
- 319,73 M $Long likvidálva
- 111,17 M $Short likvidálva
- 91,39 Mrd $Nyitott kötésállomány
A legfrissebb likvidálások
a teljes tábla →| Érme | Árfolyam | 1 ó | 24 ó | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404 $ | 1,86 M $ | 166,01 M $ | 128,33 M $ | 37,69 M $ | |
| 76 073 $ | 1,69 M $ | 165,17 M $ | 125,35 M $ | 39,82 M $ | |
| 1,27 $ | 575,4 E $ | 31,47 M $ | 28,36 M $ | 3,12 M $ | |
| 1262 $ | 476,6 E $ | 25,87 M $ | 5,91 M $ | 19,96 M $ | |
| 97,86 $ | 180,3 E $ | 20,11 M $ | 18,20 M $ | 1,91 M $ | |
| 0,6604 $ | 411,5 E $ | 8,28 M $ | 3,42 M $ | 4,86 M $ | |
| 0,0783 $ | 15,6 E $ | 7,98 M $ | 7,64 M $ | 338,6 E $ | |
| 0,1626 $ | 304,6 E $ | 5,99 M $ | 2,52 M $ | 3,47 M $ |
Bálnaraj a Hyperliquiden
minden pozíció →Emelkedők és esők
a teljes lista →Tőzsdesor
a teljes sor →| Tőzsde | Kötésállomány | Forgalom 24 ó |
|---|---|---|
| 20,94 Mrd $ | 50,21 Mrd $ | |
| 5,60 Mrd $ | 22,66 Mrd $ | |
| 10,62 Mrd $ | 14,34 Mrd $ | |
| 10,57 Mrd $ | 13,56 Mrd $ | |
| 10,30 Mrd $ | 11,22 Mrd $ | |
| 4,21 Mrd $ | 10,55 Mrd $ | |
| 227,98 M $ | 9,16 Mrd $ | |
| 9,96 Mrd $ | 7,88 Mrd $ |
ETF-áram ma : -450,33 M $ — a teljes sor az ETF-áramlásokban.